項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品亚洲ΑV天堂无码 | 亚洲成av人片在线观看无 | 精品国产乱码久久久久久虫虫 | 亚洲欧美日韩综合 | 欧美FREESE黑又粗又大 | 欧美日本在线播放 |
唐海县 | 含山县 | 阿图什市 | 府谷县 | 浑源县 | 独山县 |
客服 | 武功县 | 海南省 | 高陵县 | 德州市 | 江口县 |
洛浦县 | 法库县 | 大余县 | 玉树县 | 平遥县 | 灵川县 |